Prolazni kiosk gotovine i dispenzera gotovine
Opis proizvoda
Kiosk za uplatu gotovine i dispenzera (također nazvan Through-The-Wall (TTW) ATM/CDM/CRS) je samouslužni bankarski terminal ugrađen u zid, koji kombinuje mogućnosti polaganja i podizanja gotovine sa sigurnom, trajnom instalacijom na otvorenom.
Definicija i struktura jezgra
- Način ugradnje: Mašina je ugrađena u zid, sa korisničkim interfejsom (ekran, čitač kartica, utor za gotovinu, tastatura) na spoljašnjosti i sigurnim trezorom za gotovinu i procesnim komponentama unutar zaštićene prostorije.
- Dvostruka funkcionalnost: kombinuje mogućnosti mašine za polaganje gotovine (CDM) i dispenzera gotovine u jednoj jedinici, koja se često naziva Sistem reciklaže gotovine (CRS).
- Ključna razlika: Razlikuje se od bankomata "lobby-" po pristupačnosti na otvorenom i trajnoj integraciji u zid.
Izgled dizajna proizvoda
Prilagođeno Potpuno rješenje za gotovinski depozit i kiosk za gotovinu kroz zid

Primjena proizvoda
Tipične primjene
Banke i kreditne unije: Instalacije vanjskih zidova za 24/7 korisničku službu
Maloprodajne prodavnice: Supermarketi, prodavnice i benzinske pumpe za privlačenje pešaka
Stambeni kompleksi i poslovne zgrade: Pogodnost bankarstva za rezidente/stanare
Transportna čvorišta: Aerodromi, željezničke stanice i autobuske stanice za pristup putnicima
Komercijalni okruzi: područja sa velikim-prometom sa ograničenim unutrašnjim bankarskim prostorom






Specifikacija proizvoda
| br | Komponente | Detaljni opis | Odaberite stavke |
| 1 | Monitor na dodir (unutarnji / vanjski) |
Embedded ili Desktop Type | |
| 15 inča, 17 inča, 19 inča (4:3), 18,5 inča (16:9), 21,5, 23,8, 27, 32 inča, 43 inča | |||
| Osvetljenost: 250 -1000 nita ili drugo | |||
| 2 | Štampač računa | Brend Custom / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| Papir širine 80 mm, model Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | Terminal za plaćanje | Brend Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| Ugrađeni tip: čitač motornih kartica ili ručni čitač kartica ili čitač kartica | |||
| Na primjer: čitač kartica Verifone UX300; Pin Pad Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | |||
| 4 | RFID/NFC čitač kartica | Brend : Creator , ACT , ACR | |
| 5 | Dispenser za kartice | Brand Creator / ACT / TTCE / Omron / Sankyo | |
| Read ili Writer ili dispenser (magnetna kartica ili čip kartica ili RFID kartica ili SIM kartica) | |||
| Rješenje 1: Pojedinačna kasteta: 150 komada, dodatnih 100 komada za opciono | |||
| Rješenje 2: Dvostruke kaste: 200 komada, dodatnih 100 komada za opciono | |||
| Rješenje 3: Tri kaste: 150 komada, dodatnih 150 komada za opciono | |||
| Rješenje 4: Četiri kaste: 400 komada, dodatnih 400 komada za opciono | |||
| Opciona funkcija: Dodajte skener bar kodova za skeniranje 1D ili 2D koda na SIM kartici, kao što je Telecom kiosk | |||
| 6 | Kamera | Brend SHIXIN/ Logitech ili neki drugi brend | |
| 2,0 mega, 3,0 mega, 5,0 mega piksela, zavisi od rezolucije, USB interfejs | |||
| 7 | Kompjuter | Tip proizvoda: Ugrađeni tip | |
| Industrijska matična ploča H81 (VGA ili HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | |||
| CPU Intel I 3, I5, I7; RAM 4G,8G,16G; HDD 1T ili SSD 128G /256G /512G /1T Opciono | |||
| OS (test verzija): prozor 10 ili 11 sa ili bez originalne licence | |||
| Andriod RK 3288 ili RK 3299 | |||
| 8 | Barkod skener | Marka: Honeywell, Newland ili lokalni kineski brend | |
| podržava 1D i 2D skener na papiru ili telefonu, USB sučelje | |||
| 10 | Otisak prsta | Brend : ZKTECO, Digital personal URU, drugi brend | |
| Optički modul otiska prsta ili kapacitivni modul otiska prsta | |||
| 11 | Kabinet | 1,2--1,5 mm hladno valjani čelik ili nerđajući čelik ili pocinkovana ploča | |
| Boja u prahu, Boja po izboru, Izaberite broj sa RAL kartice ili Pantone | |||
| Ugrađen-Stereo zvučnik / Lable Screen print LOGO | |||
| zadnji panel RJ-45*2, Auido kontroler, Ulaz za napajanje i prekidač | |||
| 12 | Ostali dijelovi | Alarmni uređaj ; Door contact ; Slušalica ; Mikrofon ; Senzor blizine ; Indikatorska lampica | |
| 13 | Paket | Unutrašnja pjena, drvena kutija |
Način dostave paketa

FAQ Detalji
P: Možete li obezbijediti utikače i kablove koji su u skladu sa lokalnim standardima za napajanje?
O: Da, na primjer UK ili Euro ili drugi tip utičnice za kabel za napajanje;
P: Koji sistem za kompjuterski uređaj?
O: Prozor 10 ili 11, Andriod, Lunix ili drugi mogu se prilagoditi;
P: Postoje li prateći alati za otkrivanje hardvera i softver?
O: Postoji demo test softver za hardverske dijelove i priručnik brošure koji vodi kako napraviti test za hardversku funkciju;
P: Koji tip dodirnog ekrana se koristi?
O: Najčešće korišteni kapacitivni ekran osjetljiv na dodir, infracrveni ili SW ekran osjetljiv na dodir za opciono;
Popularni tagovi: zid kroz gotovinski depozit i kiosk za izdavanje gotovine, Kina zid kroz gotovinski depozit i kiosk za izdavanje novca proizvođači, dobavljači, tvornica
Par
neSljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit












